Štartovka oddielov                                                                    
                                 Liptov Orienteering weekend 2014 3.stage


 Meno			reg.číslo	čip	kateg.	štart E1	štart.číslo		štart E3

Štartovka oddielu: BBA - KOBRA Bratislava                         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jakub Kniebügl           BBA0001   53840    M-14A   22.00        8                                3.00
  2 Adam Jonás               BBA0101  416704    M-14A   13.00        1                               12.00
  3 Stefan Máj               BBA5201  533305    M60-A   16.00        7                               26.00
  4 Paulína Májová           BBA5351  533304    W60-A   44.00        6                               58.00
  5 Karol Hierweg            BBA5801  406918    M45-A    8.00       12                               38.00
  6 Anton Kniebügl           BBA6401  416747    M35-A   48.00        9                               72.00
  7 Jozef Wallner            BBA6812    8917    M21-B    8.00        2                               42.00
  8 Eva Marková              BBA7651  406903    W35-A   59.00        5                               21.00
  9 Juraj Horniak            BBA8202  406905    M21-B    2.00       11                               33.00
 10 Michal Stasz             BBA8203  406912    M21-B   12.00        3                               12.00
 11 Ondrej Piják             BBA8204  533303    M21-E   67.00        4                               70.00
 12 Martin Jonás             BBA9601  515307    M21-E   47.00       10                               58.00
 
 
Štartovka oddielu: CNR - SK Cart-print Nitra                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Porubsky Peter           CNR0001 2032166    M-14A    4.00       16                               18.00
  2 Lenka Porubská           CNR0451  338397    W-10    12.00       14                               16.00
  3 Július Porubsky          CNR7301 2045596    M35-A   54.00       13                               96.00
  4 Andrea Porubská          CNR7651  406967    N       40.00       15                               49.00
 
 
Štartovka oddielu: EBB - TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Juraj Nemec              EBB6001  406942    M50-A               21                               89.00
  2 Peter Durco              EBB6102  406939    M45-A   20.00       18                                    
  3 Dása Mihálová            EBB6151  416803    W50-A               23                               28.00
  4 Katarína Hlavaciková     EBB6152  416804    W50-A               24                               19.00
  5 Dusan Snopko             EBB7001  435210    M40-A   59.00       20                               56.00
  6 Martina Bialeková        EBB7351 7201767    W35-A   51.00       27                                9.00
  7 Erika Hlavaciková        EBB8752  416753    W21-E   54.00       25                               33.00
  8 Juraj Nemec              EBB8901  406961    M21-B   10.00       22                               27.00
  9 Andrej Nemec             EBB9201  207857    M21-B               17                                0.00
 10 Erik Snopko              EBB9601  435209    M-18A   23.00       19                               14.00
 11 Jakub Dekrét             EBB9902 2032617    M-16A   23.00       26                               39.00
 
 
Štartovka oddielu: FBA - Farmaceut Bratislava                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Natália Styková          FBA                W-10R   64.00       28                               91.00
  2 Viktor Miklus            FBA      406913    M60-A   34.00       31                                2.00
  3 Hana Smelíková           FBA6951 2012280    W40-A   28.00       29                               19.00
  4 Jana Styková             FBA8051    4143    W21-E   44.00       30                               69.00
 
 
Štartovka oddielu: FIN - Turku                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gun-Britt Mattsson       FIN     1304007    W65-A   58.00       32                               79.00
  2 Per-Aake Mattsson        FIN     1304008    M70-A   70.00       33                               53.00
  3 Marten Lindroos          FIN                M60-A   22.00       34                               20.00
  4 Goeran Eriksson          FIN                M60-A   18.00       35                                5.00
 
 
Štartovka oddielu: HBB - SK HADVEO Banská Bystrica                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Andrej Patrás            HBB     2032618    M21-E               36                               40.00
  2 Rastislav Szabó          HBB      515155    M21-B   22.00       37                               60.00
  3 Ella Michaela Patrásová  HBB      889284    W-10R   52.00       38                               79.00
  4 Igor Patras              HBB     1295689    M21-B   36.00       39                               45.00
  5 Miroslav Hribik          HBB8501 2300847    M21-B   28.00       40                               18.00
 
 
Štartovka oddielu: KPY - SOOB Sokol Kralupy                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ondrej Kohl              KPY      301370    M21-B   40.00       41                                6.00
  2 Václav Dobes             KPY      301374    M45-A   12.00       43                               42.00
  3 Michaela Freyová         KPY6050  301394    W50-A   57.00       46                               13.00
  4 Jirí Kohl                KPY6201  301391    M50-A    6.00       45                               33.00
  5 Katerina Dobesová        KPY8750  301352    W21-B   11.00       42                               86.00
  6 Zuzana Kohlová           KPY8852  301347    W21-B    3.00       44                               54.00
 
 
Štartovka oddielu: KYS - KOB SOKOL Kysak                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Barbora Franková         KYS      207807    W21-B   17.00       47                               58.00
  2 Tomás Porubcan           KYS      406982    M-10R   30.00       48                               61.00
  3 Matús Porubcan           KYS      307288    M21-B   38.00       50                               48.00
  4 Maros Dudra              KYS      416736    M-10R   24.00       61                               52.00
  5 Martin Vala              KYS0301  416731    M-12A   37.00       49                               20.00
  6 Jaroslav Kollár          KYS6102  307366    M50-A   54.00       52                               61.00
  7 Filó György              KYS6302 9633077    M50-A   10.00       63                               53.00
  8 Stanislav Franko         KYS6401  307281    M50-A   58.00       58                               45.00
  9 Valér Franko             KYS6601  307285    M45-A    6.00       56                                6.00
 10 Jana Franková            KYS6651  207808    W45-A   17.00       54                                    
 11 Igor Porubcan            KYS7101  307291    M35-A   58.00       51                               93.00
 12 Milan Dudra              KYS7201  307258    M35-A   62.00       60                               81.00
 13 Miroslav Kollar          KYS8801  515190    M21-B   18.00       53                               24.00
 14 Dominika Franková        KYS9553  416717    W21-B    1.00       55                               82.00
 15 Simon Dudra              KYS9801  307257    M-16A    3.00       59                               19.00
 16 Stanislav Ml. Franko     KYS9802  416517    M-16A   17.00       57                               11.00
 17 Daniela Bajusova         KYS9951  416738    W-16A   43.00       62                               87.00
 
 
Štartovka oddielu: NER - Neregistrovaní                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Martin Filo              NER     2042182    M-10R               64                               43.00
  2 Viola Juhasova           NER      416516    W60-A   40.00       65                               64.00
  3 Peter Juhas              NER                M-10R   36.00       66                               34.00
  4 Vasili Pontaplev         NER     1404062    M40-A   65.00       67                               44.00
  5 Taoreed Gbolahan Ajala   NER                N       32.00       68                               37.00
 
 
Štartovka oddielu: PEZ - ASK Pezinok                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Medard Féder Nml.        PEZ0102 7201802    M-14A   10.00       74                                    
  2 Alzbeta Dubovská         PEZ0151 7201803    W-14A   64.00       71                                    
  3 Filip Dubovsky           PEZ0201 2030952    M-12A    3.00       69                                    
  4 Zuzana Féderová          PEZ0351  887631    W-12A   55.00       72                                    
  5 Medard Féder str.        PEZ7303 7201804    M40-A   61.00       73                                    
  6 Mária Dubovská           PEZ7451 2030956    W40-A   40.00       70                                    
 
 
Štartovka oddielu: RBA - TJ Rapid Bratislava                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Daniel Smelík            RBA      442590    M-10R   38.00       87                               40.00
  2 Jakub Lanátor            RBA      416811    M-10R   34.00      100                               49.00
  3 Jakub Schenk             RBA0001  338400    M-14A   34.00       93                               36.00
  4 Michal Schenk            RBA0201  434810    M-12A   35.00       92                               14.00
  5 Dorota Smelíková         RBA0251  338218    W-14A   76.00       86                               54.00
  6 Tamara Miklusová         RBA0252  434822    W-14A               95                               60.00
  7 Ludovít Smelík           RBA4301  207812    M65-A   48.00       81                               38.00
  8 Viktor Vávra             RBA5001  307365    M60-A   26.00       89                               29.00
  9 Beata Vávrová            RBA5651  682341    W55-A    8.00       88                               34.00
 10 Milan Petrinec           RBA5802  307357    M55-A   47.00       75                               82.00
 11 Jozef Jánoska            RBA5902  307364    M55-A   19.00       78                               70.00
 12 Tatjana Jánosková        RBA6051  307440    W50-A   73.00       77                               16.00
 13 Milan Mazúr              RBA6201  910191    M50-A   46.00       85                               41.00
 14 Dusan Rybár              RBA6202 2045172    M50-A   22.00       83                               69.00
 15 Iva Kumová               RBA6252  307367    W50-A   41.00       76                               22.00
 16 Sona Mazúrová            RBA6551  307362    W45-A   13.00       84                               58.00
 17 Róbert Schenk            RBA6802  434820    M45-A   24.00       91                               46.00
 18 Marián Miklus            RBA7204  435208    M35-A   56.00       97                               87.00
 19 Dagmar Miklusová         RBA7351  434835    W40-A   36.00       96                               13.00
 20 Katarína Schenková       RBA7451  307438    W40-A   46.00       90                                4.00
 21 Erika Vávrová            RBA7751  418915    W35-A   47.00       80                                5.00
 22 Katarína Lanátorová      RBA7856  307269    W35-A   67.00       98                               25.00
 23 Tibor Lanátor            RBA7903  445617    M35-A   44.00       99                               69.00
 24 Tomás Jánoska            RBA9301  307368    M21-E   32.00       79                               21.00
 25 Samuel Rybár             RBA9801 2045173    M-16A    9.00       82                                7.00
 26 Tereza Miklusová         RBA9952  435207    W-16A   39.00       94                               79.00
 
 
Štartovka oddielu: RBK - KOS Ruzomberok                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Valentín Tistan          RBK     2031336    N       28.00      101                               52.00
  2 Valentín Baltazár Tistan RBK     2031339    M-10     4.00      102                                7.00
 
 
Štartovka oddielu: SKS - SK Sandberg                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Matús Balogh             SKS0101 2028797    M-14A   28.00      110                                0.00
  2 Michal Balogh            SKS0301 2028796    M-12A   27.00      109                               11.00
  3 Zora Baloghová           SKS0751 2028798    W-10R   54.00      106                               70.00
  4 Ema Jonásová             SKS0951 2049987    W-10R   66.00      104                               94.00
  5 Hana Baloghová           SKS6551 2028800    W45-A   21.00      107                               46.00
  6 Richard Balogh           SKS6901 2027941    M45-A   22.00      108                               26.00
  7 Radoslav Jonás           SKS6902  406911    M45-A   18.00      105                               34.00
  8 Marta Jonásová           SKS6951 2049994    W45-A    5.00      103                               52.00
 
 
Štartovka oddielu: SPE - KOB Sokol Pezinok                        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dorota Franová           SPE      416515    W-10R   48.00      115                              100.00
  2 Jakub Frano              SPE      406936    M-12A   29.00      116                               38.00
  3 Karol Brull              SPE      338393    M21-B   20.00      119                               30.00
  4 Andrej Hojko             SPE      307272    N       24.00      134                               43.00
  5 Matús Topor              SPE0102    5576    M-14A   37.00      122                               30.00
  6 Radko Kuník              SPE0103  406927    M-14A   31.00      137                               21.00
  7 Daniel Paladi            SPE0204  219147    M-12A    7.00      123                                2.00
  8 Tibor Fedor              SPE0303  416725    M-12A   25.00      140                               56.00
  9 Stanislav Kuník          SPE0305  406924    M-12A   33.00      136                               26.00
 10 Martin Vizner            SPE0306  219106    M-12A   21.00      121                                8.00
 11 Samo Njambi              SPE0308  416512    M-12A   11.00      128                               17.00
 12 Ema Havlíkova            SPE0451  219136    W-14A   82.00      124                               78.00
 13 Petra Kurucová           SPE0651  219138    W-10    14.00      129                               25.00
 14 Sona Kavecká             SPE4851 1407848    W65-A   60.00      131                               76.00
 15 Vlado Piják              SPE5201 1407862    M60-A   32.00      112                               14.00
 16 Pavol Polácek St.        SPE5501 1407867    M55-A   35.00      144                               88.00
 17 Ivan Oravec St.          SPE5502  219143    M55-A   43.00      127                              100.00
 18 Jozef Fedor              SPE5701   46281    M55-A    3.00      141                               97.00
 19 Eva Pijáková             SPE5751 1407857    W55-A   10.00      111                               52.00
 20 Jaroslav Pijak           SPE5801 1407868    M55-A   27.00      126                               79.00
 21 Darina Polácková         SPE5852 1407865    W55-A    4.00      143                               40.00
 22 Iveta Pijáková           SPE6251 1407866    W50-A   69.00      125                                4.00
 23 Peter Hojko              SPE7001  406925    K3      53.00      133                               64.00
 24 Peter Frano              SPE7101  406965    M40-A   67.00      114                               74.00
 25 Eva Kurucová             SPE7151  219137    W40-A   32.00      130                               31.00
 26 Ingrid Kuníková          SPE7251  406922    K3      43.00      135                                    
 27 Katarina Fedorova        SPE7451    9817    W35-A   71.00      139                                1.00
 28 Marián Spisiak           SPE7601 1400969    M35-A   50.00      113                               84.00
 29 Tomás Janecko            SPE8205  416749    M21-D   27.00      117                               24.00
 30 Michal Tomasovic         SPE8902  219144    M21-D   31.00      142                                4.00
 31 Barbora Chorvátová       SPE9052  219134    K3      57.00      120                               56.00
 32 Katka Hrasnová           SPE9351  416565    W21-B    9.00      118                               66.00
 33 Branislav Kuník          SPE9901  406928    N       30.00      138                               55.00
 34 Alexandra Hojková        SPE9951  406930    W-16A   47.00      132                               75.00
 
 
Štartovka oddielu: SSN - TJ Cingov Spisska Nova Ves               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Michal Pavlík            SSN      416551    M21-B   26.00      145                               63.00
  2 Miroslav Palicka         SSN5902  416561    M50-A              146                               65.00
 
 
Štartovka oddielu: TKE - ATU Kosice                               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Simona Mihalicová        TKE      362925    W-10R   46.00      175                               85.00
  2 Stefan Mihalic           TKE0002 2032200    M-14A   25.00      176                               33.00
  3 Lukás Simocko            TKE0003 2032195    M-14A    7.00      160                               15.00
  4 Viktória Rohácová        TKE0051  301215    W-14A   49.00      161                               45.00
  5 Martin Rohác             TKE0301  307260    M-12A   13.00      164                                5.00
  6 Lukás Novota             TKE0302 2025333    M-12A    1.00      174                               29.00
  7 Richard Sláma            TKE0303  307400    M-12A   17.00      149                               50.00
  8 Michal Sláma             TKE0304   51336    M-12A    5.00      151                               41.00
  9 Igor Rohác               TKE4301  307390    M65-A   54.00      165                               44.00
 10 Michal Simocko           TKE5302 2032193    M60-A   24.00      159                               17.00
 11 Anton Onder              TKE5401  307437    M60-A   28.00      172                               11.00
 12 Slávko Zilincík          TKE5602  307265    M55-A    7.00      153                                    
 13 Iveta Putnovská          TKE5651  307387    W55-A   12.00      167                               43.00
 14 Ján Kuchta               TKE5701 2051335    M55-A   31.00      147                               85.00
 15 Jozef Pollak             TKE6001  920651    M45-A   16.00      168                               18.00
 16 Mikulás Novota           TKE6002 2025332    M21-E   27.00      173                               34.00
 17 Elena Belicová           TKE6251  307259    W50-A   49.00      182                                1.00
 18 Boris Durco              TKE6301  307277    M50-A   18.00      181                               77.00
 19 Peter Sláma              TKE6401  307300    M50-A   42.00      150                               85.00
 20 Jana Smelíková           TKE6653  307274    W45-A    9.00      158                               40.00
 21 Ingrid Rohácová          TKE7051 2023819    W40-A   48.00      162                               16.00
 22 Jana Slámová             TKE7252   49621    W40-A   42.00      148                               28.00
 23 Zdenko Rohác             TKE7301 2023801    M40-A   57.00      163                               38.00
 24 Juraj Mihalic            TKE7903 2032179    M35-A   64.00      177                               99.00
 25 Adam Tysz                TKE8703 2020702    M21-E   62.00      156                               64.00
 26 Michal Krajcík           TKE8704  533306    M21-E   42.00      179                               52.00
 27 Stefan Ringer            TKE8906 2020734    M21-E   77.00      166                               88.00
 28 Stefan Palfi             TKE8907  416531    M21-E   52.00      171                               76.00
 29 Kristína Ugrayová        TKE9254 2020726    W21-E   49.00      154                               27.00
 30 Katarína Papugová        TKE9255  232225    W21-E   29.00      170                               63.00
 31 Martina Papugová         TKE9551  232217    W21-E   19.00      169                               51.00
 32 Dávid Ugray              TKE9605 2051350    M-18A   27.00      155                               26.00
 33 Antónia Sofranková       TKE9752  362921    W-18A   27.00      157                               63.00
 34 Jakub Kokoska            TKE9902  416598    M-16A   21.00      180                               31.00
 
 
Štartovka oddielu: UOR - UKS Orlik Rajbrot                        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dominik Wrzyszcz         UOR      412109    M-12A   15.00      183                               32.00
  2 Patryk Trestka           UOR      412359    M-14A   16.00      184                                9.00
  3 Sylwia Pajor             UOR      412138    W-14A   55.00      185                               72.00
  4 Natalia Pajor            UOR      413355    W-18A   31.00      186                               59.00
  5 Karolina Czoch           UOR      412173    W-12A   47.00      187                               65.00
 
 
Štartovka oddielu: UPM - UKS Patria Mlynne                        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pawel Pietron            UPM      413362    M21-B   34.00      188                               57.00
  2 Klaudia Zelek            UPM      886354    W-12A   45.00      189                               74.00
  3 Malgorzata Sroka         UPM      886352    W-12A   49.00      190                               62.00
  4 Witold Sochacki          UPM      413366    M50-A   34.00      191                               37.00
  5 Piotr Pietron            UPM     1401471    M21-B   16.00      192                               15.00
  6 Piotr Mamala             UPM      886357    M-16A   15.00      193                                3.00
  7 Jacek Kozlowski          UPM      413365    M50-A   14.00      194                               57.00
  8 Wiktoria Kozlowska       UPM      345998    W-16A   49.00      195                               95.00
  9 Maria Kozlowska          UPM     2021372    W-14A   79.00      196                               75.00
 10 Jolanta Kozlowska        UPM      413364    W40-A   30.00      197                               10.00
 11 Olga Kozlowska           UPM     2021371    W-14A   61.00      198                               57.00
 12 Karolina Golonka         UPM      413367    W21-B   15.00      199                               62.00
 13 Krzysztof Fitrzyk        UPM      886353    M-12A   23.00      200                               35.00
 14 Jakub Dudek              UPM      413361    M-14A   43.00      201                               39.00
 15 Edyta Baluta             UPM      886356    W21-E   24.00      202                               45.00
 16 Anna Baluta              UPM      412190    W21-B    7.00      203                               70.00
 
 
Štartovka oddielu: VBA - SK VAZKA Bratislava                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Oliver Lago              VBA0301  307360    M-12A   19.00      204                               44.00
  2 Elena Lago               VBA0551  307373    W-10    18.00      207                               22.00
  3 Rostislav Navrátil       VBA6601    8655    M45-A   10.00      208                               10.00
  4 Barbora Smelíková        VBA6952  307356    W40-A   50.00      209                                1.00
  5 Olga Lago                VBA7452  416557    W40-A   38.00      205                               22.00
  6 Miroslav Lago            VBA7601  307299    M21-B    0.00      206                               51.00
 
 
Štartovka oddielu: VSP - Vesta SPb                                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vasili Pontaplev         VSP     1404062    M40-A   53.00      210                               80.00
 
 
Štartovka oddielu: VZA - Slavia ZU Zilina                         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Matej Trepac             VZA                N       44.00      211                                    
  2 Eva Trepacova            VZA     2045212    N       36.00      213                                    
  3 Paula Vladarova          VZA                W-10R   58.00      217                               97.00
  4 Pavol Sagal              VZA                K3      51.00      218                                    
  5 Martina Paulenova        VZA                K3      35.00      219                                    
  6 Andrej Paulen            VZA                K3      47.00      220                                    
  7 David Kral               VZA      406984    M21-D   25.00      231                                8.00
  8 Lenka Belicova           VZA     2027221    N       20.00      236                               28.00
  9 Veronika Klabouchova     VZA0151 2008504    W-14A   70.00      238                               51.00
 10 Gabika Trepacova         VZA0351 2045213    W-12A   41.00      212                                    
 11 Adam Trepac              VZA0501 2045214    M-10     0.00      214                                    
 12 Maksym Volkov            VZA0701 2111798    M-10R   26.00      234                               55.00
 13 Viktoria Kacerova        VZA0751 1152125    W-10R   62.00      240                               88.00
 14 Darina Polonyiova        VZA4850  416514    W65-A   66.00      237                               85.00
 15 Peter Polakovic          VZA5501  416537    M55-A   23.00      227                               73.00
 16 Jan Tursky               VZA5800  406988    M55-A   15.00      228                               67.00
 17 Elena Polakovicova       VZA5850 2008505    W55-A    2.00      226                               46.00
 18 Tamara Denysenko         VZA6151  502260    W50-A   61.00      235                               10.00
 19 Jan Kosut                VZA6301  406990    M50-A   26.00      225                               81.00
 20 Jozef Kral               VZA6801    8627    M45-A    2.00      230                               22.00
 21 Miriam Kralova           VZA6951    8625    W45-A   25.00      229                               61.00
 22 Andrea Klabouchova       VZA7052 2027220    K3      55.00      239                               44.00
 23 Jozef Chupek             VZA7101  416576    M35-A   60.00      215                               75.00
 24 Martin Tomascin          VZA7901 2049583    M21-B   24.00      221                                3.00
 25 Oleksandr Volkov         VZA8002  502256    M21-D   21.00      233                               16.00
 26 Martin Kosut             VZA9201   49180    M21-B    4.00      224                               36.00
 27 Jakub Kuriak             VZA9301  416591    M21-B   30.00      222                               54.00
 28 Adam Kral                VZA9601  406986    M-18A   35.00      232                                2.00
 29 Katarina Kosutova        VZA9751  515451    W-18A   35.00      223                               55.00
 30 Jakub Chupek             VZA9901 7200370    M-16A    5.00      216                               35.00
 
 
Štartovka oddielu: ZMT - Klub OB Martin                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dusan Cesnek             ZMT     2066092    K3                 241                               52.00
  2 Martina Václavíková      ZMT0151 2066095    W-14A   67.00      243                               63.00
  3 Milan Meriac             ZMT4205  416723    M70-A   74.00      244                               59.00
  4 Ondrej Václavík          ZMT9801 2032198    M-16A   13.00      242                               27.00